Nr. | Name | Beruf / Funktion | Stadtteil | Jahrgang |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Klapper Caroline | Erzieherin, BZA-Mitglied | Oberhaunstadt | 1971 |
| 702 | Diao Malik | Musiker | Ringsee | 1999 |
| 703 | Karl Eileen | Bankkauffrau | – | 2001 |
| 704 | Fuchs Moritz | Softwareingenieur | Kothau | 1993 |
| 705 | Bulling-Schröter Eva | Schlosserin | Oberhaunstadt | 1956 |
| 706 | Pane Francesca | Schauspielerin, Stadtratsmitglied | Kothau | 1978 |
| 707 | Buchberger Claudia | Hauswirtschaftsmeisterin | – | 1968 |
| 708 | Windecker Jan | Softwareingenieur | Friedrichshofen | 1994 |
| 709 | Wolf Arina | Lokführerin | – | 1983 |
| 710 | Koller Daniel | Teilhabeberater, BZA-Mitglied | – | 1979 |
| 711 | Bal Melihat | Selbständige Unternehmerin, BZA-Mitglied | – | 1973 |
| 712 | Böck Martin | Angestellter, BZA-Mitglied | – | 1976 |
| 713 | Schwarzott Lina | Angestellte | – | 2004 |
| 714 | Gutierrez Alonso Luis | UX-Designer | – | 2001 |
| 715 | Ruda Petra | Organisationsberaterin | – | 1959 |
| 716 | Werner Achim | Landtagsabgeordneter a. D., Stadtratsmitglied | Friedrichshofen | 1952 |
| 717 | Gabler Gabriele | Pensionärin | – | 1955 |
| 718 | Zachas Tim | Fachangestellter f. Bäderbetriebe | – | 1996 |
| 719 | Pojda Regina | Rentnerin | Oberhaunstadt | 1957 |
| 720 | Dr. Fuchs Johann | Dipl.-Ingenieur Univ. | – | 1962 |
| 721 | Borlein Laura | Logistikmitarbeiterin | – | 1995 |
| 722 | Gruber Christian | Logistikmitarbeiter | – | 1968 |
| 723 | Duschek Doris | freiberufliche Grafikerin | – | 1988 |
| 724 | Hopp Roland | Museumsrestaurator | – | 1968 |
| 725 | Gruber Julia | Auszubildende | – | 1998 |
| 726 | Hufnagl Daniel | Altenpfleger | – | 1984 |
| 727 | Preß Julia | Fachkrankenschwester | – | 1991 |
| 728 | Steinbach Hans | Student | – | 2001 |
| 729 | Fuchs Martina | Zahntechnikerin | – | 1966 |
| 730 | Körn Eduard | Softwareentwickler | – | 2000 |
| 731 | Schmid Vanessa | Hausfrau | – | 1990 |
| 732 | Mattheß Sven | Koordinator Außenstelle | – | 1991 |
| 733 | Grewel Luisa | Auszubildende | – | 2007 |
| 734 | Daubmeier Sebastian | Laborant | – | 1994 |
| 735 | Uhlig Renate | Rentnerin | – | 1956 |
| 736 | Rieger Roman | Lagerist | – | 1984 |
| 737 | Grimm Petra | Rentnerin | – | 1955 |
| 738 | Wüllner Bernold | Rentner | Friedrichshofen | 1957 |
| 739 | Schröder Monika | Sozialpädagogin | – | 1961 |
| 740 | Büscher Matthias | Angestellter | – | 1979 |
| 741 | Moreira Eva | Teamassistenz | – | 1997 |
| 742 | Friedrich Sven | Fachkraft für Lagerlogistik | – | 1985 |
| 743 | Marten Maren | Redakteurin | Kothau | 1972 |
| 744 | Brummet Dominik | Technischer Produktdesigner | – | 1996 |
| 745 | Batton Elena | Verfahrenstechnikerin | – | 1986 |
| 746 | Pirke Ino | Rentner | Friedrichshofen | 1958 |
| 747 | Goller Christine | Krankenschwester | Unsernherrn | 1963 |
| 748 | Hermann Markus | Fachoberlehrer | – | 1968 |
| 749 | Metter Frank | Rentner | – | 1960 |










